| بازگشت |
|
|||||
|
|
|||||
| ارتقاء کمی و کیفی پرونده الکترونیک سلامت سینا | |||||
| ساماندهي نظام ثبت و گزارش دهي، جمع آوري و استخراج نتايج و تجزيه و تحليل داده هاي آماري | |||||
| توسعه نظام های اطلاعات مدیریت سلامت | |||||
| افزايش دسترسي و بهره برداري مديران و کارشناسان از اطلاعات و آمار | |||||
| ارتقاء کمي و کيفي نظام ثبت و طبقه بندي مرگ و مير | |||||
| مدیریت، هدایت و توانمندسازی کلیه سطوح نظام شبکه در انجام پژوهش های کاربردی بر اساس اولویت ها | |||||

