- بحرينی سيدکاظم
- 1404
- بازدید: 176
-
امتیاز:
امتیاز کاربران





- نقشه راهنمای مشهد مقدس
- باخرز
- بردسکن
- تایباد
- چناران
- خلیل آباد
- خواف
- درگز
- رشتخوار
- سرخس
- طرقبه شاندیز
- فریمان
- قوچان
- کاشمر
- کلات
- کوهسرخ
- گلبهار
- مشهد یک
- مشهد دو
- مشهد سه
- مشهد ثامن
- مشهد پنج
- نقشه راهنمای مشهد مقدس
- باخرز
- بردسکن
- تایباد
- چناران
- خلیل آباد
- خواف
- درگز
- رشتخوار
- سرخس
- طرقبه شاندیز
- فریمان
- قوچان
- کاشمر
- کلات
- کوهسرخ
- گلبهار
- مشهد یک
- مشهد دو
- مشهد سه
- مشهد ثامن
- مشهد پنج
باخرز
نام مرکز خدمات جامع سلامت | نوع واحد | نام واحد | تلفن واحد | آدرس |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارزنه | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | ارزنه | 54,843,394 | ابتدا روستای ارزنه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارزنه | خانه بهداشت ضمیمه | ارزنه یک | 54,843,400 | روستای ارزنه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارزنه | خانه بهداشت | ارزنه دو | 54,843,300 | روستای ارزنه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارزنه | خانه بهداشت | ارخود | 54,847,255 | روستای ارخود |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی قلعه نو علیا | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | قلعه نو علیا | 54,863,330 | شهر قلعه نو |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی قلعه نو علیا | خانه بهداشت | شهرک شهید بهشتی | 54,864,438 | روستای شهرک شهید بهشتی |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی قلعه نو علیا | خانه بهداشت | تنگل مزار | 58,336,211 | روستای تنگل مزار |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی قلعه نو علیا | خانه بهداشت | استجرود | 58,336,323 | روستای استجرود |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی قلعه نو علیا | خانه بهداشت | قلعه سرخ | 54,815,222 | روستای قلعه سرخ |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی قلعه نو علیا | خانه بهداشت | کلاته کاظم | 54,973,355 | روستای کلاته کاظم |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی قلعه نو علیا | خانه بهداشت | ده برزو | 54,973,555 | روستای دهبرزو |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی قلعه نو علیا | خانه بهداشت | فری آباد | 58,337,700 | روستای فری آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی همت آباد | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | همت آباد | 54,813,535 | ابتدای روستای همت آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی همت آباد | خانه بهداشت ضمیمه | همت آباد | 54,813,366 | روستای همت اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی همت آباد | خانه بهداشت | سنقر آباد | 54,943,330 | روستای سنقراباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی همت آباد | خانه بهداشت | سورستان | 54,817,222 | روستای سورستان |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی همت آباد | خانه بهداشت | بائی | 58,337,832 | روستای بایی |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | باخرز | 54,823,270 | شهر باخرز خیابان ولیعصر یک |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه | باخرز | 54,826,141 | شهر باخرز خیابان ولیعصر یک |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | نصرت آباد | 54,835,363 | روستای نصرت آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | تونه | 58,336,157 | روستای تونه |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | سیه لاخ | 58,336,922 | روستای سیه لاخ |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | نوبهارغلامان | 54,825,979 | روستای نوبهار غلامان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | گندمشاد | 58,337,387 | روستای گندمشاد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | اشتیوان | 58,336,835 | روستای اشتیوان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | نوبهار کردیان | 58,336,840 | روستای نوبهار کردیان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | قلعه نو شاملو | 54,825,111 | روستای قلعه نو شاملو |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | جیزآباد | 54,833,400 | روستای جیزآباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | کردیان | 54,933,578 | روستای کردیان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی باخرز | خانه بهداشت | بزنجرد کردیان | 58,337,189 | روستای بزنجرد کردیان |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حاجی آباد | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | حاجی آباد | 0 | ورودی روستای حاجی آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حاجی آباد | خانه بهداشت ضمیمه | حاجی آباد | 54,827,400 | روستای حاجی آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حاجی آباد | خانه بهداشت | کوه سفید | 54,953,267 | روستای کوه سفید |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حاجی آباد | خانه بهداشت | مراد آباد | 58,336,508 | روستای مراد آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حاجی آباد | خانه بهداشت | الهی | 58,336,656 | روستای الهی |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کافچ | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | کافچ | 54,983,731 | روستای کافچ |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کافچ | خانه بهداشت ضمیمه | کافچ | 54,983,600 | روستای کافچ |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کافچ | خانه بهداشت | چهارطاق | 54,983,400 | روستای چهار طاق |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کافچ | خانه بهداشت | آویان | 54,893,737 | روستای آویان |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کافچ | خانه بهداشت | آبخیزه | 54,893,700 | روستای آبخیزه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کافچ | خانه بهداشت | آبنیه | 54,893,444 | روستای آبنیه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کافچ | خانه بهداشت | تورانه | 54,963,400 | روستای تورانه |
بردسکن
نام مرکز خدمات جامع سلامت | نوع واحد | نام واحد | تلفن واحد | آدرس |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باب الحکم | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | باب الحکم | 55,543,371 | باب الحکم-خیابان امام رضا15 |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باب الحکم | خانه بهداشت ضمیمه | باب الحکم | 55,543,464 | باب الحکم |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باب الحکم | خانه بهداشت | برجک | 55,454,370 | برجک |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باب الحکم | خانه بهداشت | حطیطه | 55,673,830 | حطیطه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باب الحکم | خانه بهداشت | اسلام اباد | 55,673,730 | اسلام اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی باب الحکم | خانه بهداشت | کاسف | 55,443,388 | کاسف |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شفیع اباد | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | شفیع اباد | 55,473,371 | شفیع اباد-حاشیه جاده اصلی |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شفیع اباد | خانه بهداشت ضمیمه | شفیع اباد | 55,473,223 | شفیع اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی شفیع اباد | خانه بهداشت | ابنو | 55,564,400 | آبنو |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهراباد | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | شهراباد | 55,484,274 | شهراباد-خیابان امام علی روبروی سالن ورزشی |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهراباد | خانه بهداشت | فیروزاباد | 55,483,828 | فیروزاباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهراباد | خانه بهداشت | خرم اباد | 55,483,847 | خرم اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهراباد | خانه بهداشت | زنگینه | 55,613,600 | زنگینه |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهراباد | خانه بهداشت | جلال اباد | 55,513,400 | جلال اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهراباد | خانه بهداشت | کاظم اباد | 55,613,455 | کاظم اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهراباد | خانه بهداشت | حسن اباد | 55,633,356 | حسن اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ظاهرباد | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | ظاهرباد | 55,653,450 | ظاهراباد-حاشیه جاده اصلی |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ظاهرباد | خانه بهداشت ضمیمه | ظاهرباد | 55,653,700 | ظاهراباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ظاهرباد | خانه بهداشت | قوژداباد | 55,553,680 | قوژداباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ظاهرباد | خانه بهداشت | رکن اباد | 55,553,501 | رکن اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ظاهرباد | خانه بهداشت | عظیم اباد | 55,593,401 | عظیم اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ظاهرباد | خانه بهداشت | علی ابادک | 55,653,550 | علی ابادک |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کبودان | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | کبودان | 55,523,350 | کبودان-کوچه مرکز بهداشت |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کبودان | خانه بهداشت ضمیمه | کبودان | 55,523,630 | کبودان |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کبودان | خانه بهداشت | هدک | 55,623,350 | هدک |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کبودان | خانه بهداشت | بیجورد | 55,683,701 | بیجورد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کبودان | خانه بهداشت | خور | 55,683,377 | خور |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی درونه | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | درونه | 55,573,585 | درونه-حاشیه خیابان 20متری |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی درونه | خانه بهداشت ضمیمه | درونه | 55,573,500 | درونه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلاته نو | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | کلاته نو | 55,663,509 | کلاته نو -خیابان امام رضا 3 |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلاته نو | خانه بهداشت ضمیمه | کلاته نو | 55,663,400 | کلاته نو |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلاته نو | خانه بهداشت | کوشه | 55,453,446 | کوشه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلاته نو | خانه بهداشت | محمداباد | 55,453,701 | محمداباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلاته نو | خانه بهداشت | سیف اباد | 55,693,322 | سیف اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کلاته نو | خانه بهداشت | زیرک اباد | 55,493,400 | زیرک اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی انابد | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | انابد | 55,464,820 | انابد-حاشیه ضلع جنوبی میدان بسیج |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی انابد | خانه بهداشت | مظفرآباد | 55,583,399 | مظفراباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی انابد | خانه بهداشت | ماراندیز | 55,583,653 | ماراندیز |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی انابد | خانه بهداشت | چشمه حاج سلیمان | 09923924676 | چشمه حاج سلیمان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | طالقانی | 55,434,195 | خیابان طالقانی-نبش طالقانی 17 |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | ابراهیم اباد | 55,643,300 | ابراهیم اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | خمین | 55,623,475 | خمین |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | زیروقت | 55,534,000 | زیر وقت |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | خانقاه | 55,533,502 | خانقاه |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | سیر | 55,533,400 | سیر |
مرکزخدمات جامع سلامت شهری مطهری | مرکزخدمات جامع سلامت شهری | مطهری | 55,422,738 | خیابان مطهری-نبش مطهری5 |
تایباد
نام مرکز خدمات جامع سلامت | نوع واحد | نام واحد | تلفن واحد | آدرس |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی استای | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | استای | 54,633,636 | ابتدای روستای استای |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی استای | خانه بهداشت ضمیمه | استای یک | 54,633,535 | روستای استای |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی استای | خانه بهداشت | استای دو | 54,633,738 | روستای استای |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پلبند بهلول آباد | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | پلبند بهلول آباد | 54,623,007 | روستای پلبند |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پلبند بهلول آباد | خانه بهداشت ضمیمه | پلبند یک | 54,623,030 | روستای پلبند |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پلبند بهلول آباد | خانه بهداشت | پلبند دو | 54,623,666 | روستای پلبند |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی پلبند بهلول آباد | خانه بهداشت | بهلول آباد | 54,623,563 | روستای بهلول آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه نوآبقه | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | قلعه نوآبقه | 54,593,600 | قلعه نوآبقه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه نوآبقه | خانه بهداشت ضمیمه | قلعه نوآبقه | 54,593,222 | قلعه نوآبقه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه نوآبقه | خانه بهداشت | شماره یک آبقه | 54,593,375 | روستای آبقه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه نوآبقه | خانه بهداشت | شماره دو آبقه | 0 | روستای آبقه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه نوآبقه | خانه بهداشت | شماره یک پشته | 54,543,332 | روستای پشته |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی قلعه نوآبقه | خانه بهداشت | شماره دوپشته | 54,544,411 | روستای پشته |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کرات | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | کرات | 54,653,311 | روستای کرات |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کرات | خانه بهداشت ضمیمه | کرات | 54,653,355 | روستای کرات |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کرات | خانه بهداشت | فرزنه | 54,554,252 | روستای فرزنه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کرات | خانه بهداشت | رهنه | 54,653,666 | روستای رهنه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی کرات | خانه بهداشت | کوه آباد | 54,553,242 | روستای کوه اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خیرآباد | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | خیرآباد | 54,663,778 | روستای خیرآباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خیرآباد | خانه بهداشت ضمیمه | شماره یک خیرآباد | 54,663,399 | روستای خیرآباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خیرآباد | خانه بهداشت | شماره دو خیرآباد | 54,663,131 | روستای خیرآباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چهاربرجی | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | چهاربرجی | 54,643,566 | روستای چهار برجی |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چهاربرجی | خانه بهداشت ضمیمه | چهاربرجی | 54,643,222 | روستای چهار برجی |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چهاربرجی | خانه بهداشت | خیابان | 54,643,646 | روستای خیابان |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی چهاربرجی | خانه بهداشت | پساوه | 54,575,343 | روستای پساوه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسینی | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | حسینی | 54,635,400 | روستای حسینی |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسینی | خانه بهداشت ضمیمه | حسینی | 54,635,330 | روستای حسینی |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسینی | خانه بهداشت | کهجه | 58,336,016 | روستای کهجه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسینی | خانه بهداشت | سوران | 54,693,232 | روستای سوران |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حسینی | خانه بهداشت | شیزن | 58,335,879 | روستای شیزن |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کاریز | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | کاریز | 54,564,334 | شهر کاریز |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کاریز | پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه | کاریز | 54,563,131 | شهر کاریز |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کاریز | خانه بهداشت | ارزنچه علیا | 58,335,289 | روستای ارزنچه علیا |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کاریز | خانه بهداشت | ارزنچه سفلی | 54,565,040 | ارزنچه سفلی |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کاریز | خانه بهداشت | محسن آباد | 58,335,506 | محسن آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی کاریز | خانه بهداشت | کشکک | 58,337,547 | کشکک |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی مشهدریزه | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | مشهدریزه | 54,583,066 | شهرمشهدریزه -روبروی بخشداری میان ولایت |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی مشهدریزه | پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه | مشهدریزه | 54,583,572 | شهر مشهد ریزه |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی مشهدریزه | خانه بهداشت | سمنگان | 58,335,729 | روستای سمنگان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی مشهدریزه | خانه بهداشت | جوزقان | 54,573,222 | روستای جوزقان |
مرکزخدمات جامع سلامت شهری وحدت | مرکزخدمات جامع سلامت شهری | وحدت | 54,522,126 | شهر تایباد-خیابان آزادی- تپه آببخشها |
مرکزخدمات جامع سلامت شهری وحدت | پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه | خرمشهر | 54,535,441 | شهر تایباد-خیابان خرمشهر-جنب تالار اخوان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی امام خمینی (ره) | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | امام خمینی (ره) | 54,524,462 | شهر تایباد- خیابان امام خمینی(ره)- چهارراه پست-روبروی صندوق انصارالمهدی(عج) |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی امام خمینی (ره) | پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه | امام حسین(ع) | 54,535,442 | شهر تایباد- خیابان آیت الله محدثی -جنب بازار شهروند |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی امام خمینی (ره) | خانه بهداشت | فرمان آباد | 54,555,122 | روستای فرمان آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی امام خمینی (ره) | خانه بهداشت | اسدآباد دربند | 54,556,344 | روستای اسد آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی امام خمینی (ره) | خانه بهداشت | حاجی آباد | 54,558,250 | روستای حاجی اباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی امام خمینی (ره) | خانه بهداشت | قومی | 9,338,592,148 | روستای قومی |
چناران
نام مرکز خدمات جامع سلامت | نوع واحد | نام واحد | تلفن واحد | آدرس |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بقمچ | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | بقمچ | 46,163,222 | بقمچ |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بقمچ | خانه بهداشت ضمیمه | بقمچ | 46,163,566 | بقمچ |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بقمچ | خانه بهداشت | انتی شش | 46,165,077 | انتی شش |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بقمچ | خانه بهداشت | گاه | 46,162,110 | گاه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی بقمچ | خانه بهداشت | گاش | 46,165,229 | گاش |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی رادکان | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | رادکان | 46,133,300 | رادکان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی رادکان | خانه بهداشت | خریج | 46,135,911 | خریج |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی رادکان | خانه بهداشت | قیاص آباد | 46,134,177 | قیاس آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی رادکان | خانه بهداشت | گروه | 46,135,613 | گروه |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی رادکان | خانه بهداشت | مغان | 46,133,555 | مغان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی رادکان | خانه بهداشت | مریچگان | 9,156,946,293 | مریجگان |
مرکز خدمات جامع شهری و روستایی سیدآباد | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | سیدآباد | 46,183,339 | سیدآباد |
مرکز خدمات جامع شهری و روستایی سیدآباد | خانه بهداشت | قزلکن | 46,133,944 | قزلکن |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حکیم آباد | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | حکیم آباد | 46,136,986 | حکیم آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حکیم آباد | خانه بهداشت ضمیمه | حکیم آباد | 46,136,986 | حکیم آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حکیم آباد | خانه بهداشت | بهمن جان علیا | 46,136,264 | بهمن جان |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حکیم آباد | خانه بهداشت | مو چنان | 46,373,535 | موچنان |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حکیم آباد | خانه بهداشت | چمگرد | 46,136,555 | چمگرد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی حکیم آباد | خانه بهداشت | سوهان | 46,136,015 | سوهان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی جوکال | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | جوکال | 46,125,656 | امام خمینی 17 |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی جوکال | پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه | حاج ملک | 46,129,796 | بلوار جمهوری |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی جوکال | خانه بهداشت | صفی آباد | 90,357,935,845 | صفی آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی جوکال | خانه بهداشت | قل قوچان | 46,129,898 | قل قوچان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی جوکال | خانه بهداشت | کمبلان | 46,123,311 | کمبلان |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی جوکال | خانه بهداشت | ملی | 9,159,819,269 | ملی |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی جوکال | خانه بهداشت | خیرآباد | 46,393,945 | خیرآباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | طالقانی | 46,128,001 | خیابان طالقانی 1 |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه | بقیه الله (عج) | 46,129,766 | خیابان بهشتی 11 |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | اخلمد علیا | 46,363,640 | اخلمد علیا |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | دهنه اخلمد | 46,364,115 | دهنه اخلمد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | خرم آباد | 46,313,420 | خرم آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | خواجه جراح | 9,159,814,510 | خواجه جراح |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | رضا آباد سرهنگ | 9,151,190,498 | رضا آباد سرهنگ |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | سرک | 46,393,678 | سرک |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | شیخ کانلو | 46,135,073 | شیخ کانلو |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | محمد آباد | 46,134,970 | محمد آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی طالقانی | خانه بهداشت | گهوه خالصه | 46,172,539 | گهوه خالصه |
خلیل آباد
نام مرکز خدمات جامع سلامت | نوع واحد | نام واحد | تلفن واحد | آدرس |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | ابراهيم آباد | 57,720,116 | ابراهیم آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد | خانه بهداشت ضمیمه | ابراهيم آباد | 57,727,120 | ابراهيم آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد | خانه بهداشت | بزنجرد | 57,724,806 | بزنجرد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد | خانه بهداشت | حسين آباد | 57,873,440 | حسين آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد | خانه بهداشت | هفتخانه | 57,873,343 | هفتخانه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ابراهیم آباد | خانه بهداشت | كلاته شادي | 57,813,415 | كلاته شادي |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نقاب | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | نقاب | 57793932 | نقاب |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نقاب | خانه بهداشت ضمیمه | نقاب1 | 57,793,235 | نقاب |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نقاب | خانه بهداشت | نقاب2 | 57,793,660 | نقاب |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نقاب | خانه بهداشت | میرآباد | 57,793,234 | میرآباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارغا | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | ارغا | 57,773,510 | ارغا |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارغا | خانه بهداشت ضمیمه | ارغا 1 | 57773114 | ارغا |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارغا | خانه بهداشت | ارغا 2 | 45777344 | ارغا |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارغا | خانه بهداشت | تکمار | 57,883,331 | تکمار |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ارغا | خانه بهداشت | کاهه | 57,853,366 | کاهه |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جابوز | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | جابوز | 57784227 | جابوز |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جابوز | خانه بهداشت ضمیمه | جابوز 1 | 57,783,500 | جابوز |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جابوز | خانه بهداشت | جابوز 2 | 57,783,960 | جابوز |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سعدالدین | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | سعدالدین | 57,763,455 | سعدالدین |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سعدالدین | خانه بهداشت ضمیمه | سعدالدین | 57,763,677 | سعدالدین |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سعدالدین | خانه بهداشت | مهدی آباد | 57,823,205 | مهدی آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سعدالدین | خانه بهداشت | جعفرآباد | 57,833,499 | جعفرآباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نصرآباد | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | نصرآباد | 57,723,021 | نصرآباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نصرآباد | خانه بهداشت ضمیمه | نصرآباد | 57,723,690 | نصرآباد |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نصرآباد | خانه بهداشت | مزده 1 | 57,724,481 | مزده |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نصرآباد | خانه بهداشت | مزده 2 | 57,726,460 | مزده |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی نصرآباد | خانه بهداشت | کاریزگ | 57,723,383 | کاریزک |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهنو | مرکز خدمات جامع سلامت روستایی | دهنو | 57,720,718 | دهنو |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهنو | خانه بهداشت ضمیمه | دهنو 1 | 57,723,792 | دهنو |
مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دهنو | خانه بهداشت | دهنو 2 | 57,723,899 | دهنو |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خلیل آباد | مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی | خلیل آباد | 57724582 | خلیل آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خلیل آباد | پایگاه سلامت شهری غیرضمیمه | خلیل آباد | 57725316 | خلیل آباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خلیل آباد | خانه بهداشت | محمدآباد | 57,726,466 | محمدآباد |
مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی خلیل آباد | خانه بهداشت | سرمزده | 57,724,959 | سرمزده |
